產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本ndk超聲波測(cè)厚儀UDM-960
更新日期:2024-05-11
訪問(wèn)量:810
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
日本ndk超聲波測(cè)厚儀UDM-960超聲波測(cè)厚儀袖珍型用于精密測(cè)量UDM-960
日本ndk超聲波測(cè)厚儀UDM-960
日本ndk超聲波測(cè)厚儀UDM-960
- 由于一臺(tái)設(shè)備標(biāo)配了三種測(cè)量方法,即BB,SB和TB,相當(dāng)于三種設(shè)備,
因此可以根據(jù)應(yīng)用進(jìn)行廣泛的測(cè)量。 - 易于閱讀的大型LCD顯示器
大型LCD顯示器配備有EL背光燈,即使在黑暗的地方也可以輕松查看測(cè)量數(shù)據(jù)。 - 即使是小尺寸也能進(jìn)行精確的測(cè)量盡管它是一種
小型輕巧的袖珍型,但它可以以1/1000 mm為單位進(jìn)行精確測(cè)量,從而可以對(duì)材料,產(chǎn)品和工廠設(shè)備進(jìn)行高度精確的測(cè)量和檢查。 - 支持多種材料可以設(shè)置從500到19999 m / sec的多種
聲速,并且它支持多種材料的測(cè)量,例如金屬,塑料和陶瓷。
- 測(cè)量核電,飛機(jī)和汽車(chē)零件
需要高精度的材料和產(chǎn)品的厚度 - 石油化工平面圖等薄壁管的精密厚度
- 玻璃制品和陶瓷制品
高精度板測(cè)量玻璃制品(例如玻璃和玻璃管)以及陶瓷制品和材料的精密厚度。 - 食品和化學(xué)藥品容器
測(cè)量金屬,玻璃,塑料和陶瓷容器的精確厚度 - 測(cè)量其他
通用金屬,玻璃,塑料,薄膜,陶瓷產(chǎn)品等的精密厚度。
規(guī)格/性能 | |
---|---|
顯示方式 | 液晶數(shù)字方式 |
測(cè)量方式 | 脈沖反射法(一種探針?lè)ǎ?/font> |
使用頻率 | 5-10MHz |
顯示位數(shù) | 4位數(shù)1/2 |
厚度測(cè)定方法 | BB,SB,TB,B-Bp方法 |
測(cè)量范圍 | BB:0.200mm至10.000mm(鋼) SB:0.80mm至20.00mm(鋼) TB:2.50mm至150.00mm(鋼) B-Bp:0.8mm(φ10)至(鋼) |
最小顯示單位 | BB:0.001 毫米SB:0.01毫米 TB :0.01毫米 B-Bp:0.01毫米 |
準(zhǔn)確性 | BB:±0.002mm SB:±0.01mm TB:±0.01mm B-Bp:±0.01mm |
聲速調(diào)節(jié)范圍 | BB:500至13,000 m /秒 SB:500至19,999 m /秒 TB:500至19,999 m /秒 B-Bp:500至19,999 m /秒 |
輸出 | 觀察回波 (電纜是可選的) |
印象數(shù) | 1次/秒 |
照明燈 | EL背光方式 |
電池電量不足顯示 | 標(biāo)記顯示 |
觸摸標(biāo)記 | 標(biāo)記顯示 |
斷電 | 手動(dòng)/自動(dòng) (測(cè)量中斷后約4分鐘關(guān)閉) |
電源 | DC3.0V(2節(jié)AA堿性電池) |
外形尺寸 | W70×H155×D28mm |
身體質(zhì)量 | 身體約350g |
工作溫度極限 | -10℃?+ 50℃ |
規(guī)格/性能 | |
---|---|
顯示方式 | 液晶數(shù)字方式 |
測(cè)量方式 | 脈沖反射法(一種探針?lè)ǎ?/font> |
使用頻率 | 5-10MHz |
顯示位數(shù) | 4位數(shù)1/2 |
厚度測(cè)定方法 | BB,SB,TB,B-Bp方法 |
測(cè)量范圍 | BB:0.200mm至10.000mm(鋼) SB:0.80mm至20.00mm(鋼) TB:2.50mm至150.00mm(鋼) B-Bp:0.8mm(φ10)至(鋼) |
最小顯示單位 | BB:0.001 毫米SB:0.01毫米 TB :0.01毫米 B-Bp:0.01毫米 |
準(zhǔn)確性 | BB:±0.002mm SB:±0.01mm TB:±0.01mm B-Bp:±0.01mm |
聲速調(diào)節(jié)范圍 | BB:500至13,000 m /秒 SB:500至19,999 m /秒 TB:500至19,999 m /秒 B-Bp:500至19,999 m /秒 |
輸出 | 觀察回波 (電纜是可選的) |
印象數(shù) | 1次/秒 |
照明燈 | EL背光方式 |
電池電量不足顯示 | 標(biāo)記顯示 |
觸摸標(biāo)記 | 標(biāo)記顯示 |
斷電 | 手動(dòng)/自動(dòng) (測(cè)量中斷后約4分鐘關(guān)閉) |
電源 | DC3.0V(2節(jié)AA堿性電池) |
外形尺寸 | W70×H155×D28mm |
身體質(zhì)量 | 身體約350g |
工作溫度極限 | -10℃?+ 50℃ |
相關(guān)文章