產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本NS精密科學(xué)NMR用試料管
更新日期:2024-05-12
訪問量:646
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本NS精密科學(xué)NMR用試料管日本精密科學(xué)株式會社は、より精度の高い(品質(zhì)保証)NMR用試料管を低価格で供給することにより、多くの研究者のご要望にお答えしてまいりました。
日本NS精密科學(xué)NMR用試料管
日本NS精密科學(xué)NMR用試料管
高分解能核磁気共鳴裝置(NMR)は有機化學(xué)?高分子化學(xué)?合成化學(xué)?有機金屬化學(xué)、および、生物化學(xué)等広範(fàn)な分野に利用され、特に1H、13C、15N、31P、および、多核NMR法により有機化合物の構(gòu)造解析に最も重要な役割を占めております。 日本精密科學(xué)株式會社は、より精度の高い(品質(zhì)保証)NMR用試料管を低価格で供給することにより、多くの研究者のご要望にお答えしてまいりました。 特長
|
NMR用試料管
日本精密科學(xué)㈱はより高精度のNMR用試料管、を低価格で供給しております。
- 寸法精度が極めて高い。
- 表面の肉村、キズは精密な検査により皆無です。
- 真円度が高く、円滑なスピニングが行われます。
型式 | 寸法(mm) | 材質(zhì) | 価格(1箱あたり)円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外徑A | 內(nèi)徑B | 長さC | 1箱の場合 | 2箱以上 | 4箱以上 | ||||
N-4 (30本入) | 4.0 | +0.01 -0.02 | 3.2 | +0.01 -0.01 | 150 | 硬質(zhì)ガラス | 18,000 | 17,000 | 16,500 |
型式 | 寸法(mm) | 材質(zhì) | 価格(1箱あたり)円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外徑A | 內(nèi)徑B | 長さC | 1箱の場合 | 2箱以上 | 4箱以上 | ||||
N-5 (25本入) | 4.965 | +0 -0.005 | 4.2 | +0.01 -0.01 | 180 | 硬質(zhì)ガラス | 13,750 | 13,250 | 12,500 |
N-5E (25本入) | 4.965 | +0 -0.005 | 4.2 | +0.01 -0.01 | 200 | 硬質(zhì)ガラス (キャップNC-05付) | ------- | ------ | 9,500 |
N-5L (25本入) | 4.965 | +0 -0.005 | 4.2 | +0.01 -0.01 | 210 | 硬質(zhì)ガラス | 16,250 | 15,000 | 13,750 |
N-5LL (25本入) | 4.965 | +0 -0.005 | 4.2 | +0.01 -0.01 | 240 | 硬質(zhì)ガラス | 18,750 | 17,500 | 16,250 |
N-5W ※ (25本入) | 4.965 | +0 -0.005 | 4.2 | +0.01 -0.01 | 180 | 硬質(zhì)ガラス | 16,250 | 15,750 | 15,000 |
N-5P (25本入) | 4.965 | +0 -0.005 | 4.2 | +0.01 -0.01 | 180 | パイレックス | 20,000 | 18,750 | 17,500 |
N-5PL (25本入) | 4.965 | +0 -0.005 | 4.2 | +0.01 -0.01 | 210 | パイレックス | 25,000 | 23,750 | 22,500 |
N-5PLL (25本入) | 4.965 | +0 -0.005 | 4.2 | +0.01 -0.01 | 240 | パイレックス | 30,000 | 28,750 | 27,500 |
N-5PW ※ (25本入) | 4.965 | +0 -0.005 | 4.2 | +0.01 -0.01 | 180 | パイレックス | 21,250 | 20,000 | 18,750 |
型式 | 寸法(mm) | 材質(zhì) | 価格(1箱あたり)円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外徑 A | 內(nèi)徑 B | 長さ C | 1箱以上 | 5箱以上 | 10箱以上 | ||||
N-8PW ※ (10本入) | 8.0 | +0 -0.02 | 7.0 | +0 -0.01 | 180 | パイレックス | 17,000 | 16,500 | 16,000 |
型式 | 寸法(mm) | 材質(zhì) | 価格(1箱あたり)円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外徑 A | 內(nèi)徑 B | 長さ C | 1箱以上 | 5箱以上 | 10箱以上 | ||||
N-10P (10本入) | 10.0 | +0 -0.02 | 9.0 | +0 -0.01 | 180 | パイレックス | 18,000 | 17,500 | 17,000 |
N-10PL (10本入) | 10.0 | +0 -0.02 | 9.0 | +0 -0.01 | 210 | パイレックス | 20,000 | 19,500 | 19,000 |
N-10PLL (10本入) | 10.0 | +0 -0.02 | 9.0 | +0 -0.01 | 240 | パイレックス | 22,000 | 21,500 | 21,000 |
N-10PW ※ (10本入) | 10.0 | +0 -0.02 | 9.0 | +0 -0.01 | 180 | パイレックス | 19,000 | 18,500 | 18,000 |
型式 | 寸法(mm) | 材質(zhì) | 価格(1箱あたり)円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外徑 A | 內(nèi)徑 B | 長さC | 6箱まで | 7箱以上 | 13箱以上 | ||||
N-12P (8本入) | 12.0 | +0 -0.02 | 11.0 | +0 -0.01 | 180 | パイレックス | 20,000 | 19,600 | 19,200 |
N-12PW ※ (8本入) | 12.0 | +0 -0.02 | 11.0 | +0 -0.01 | 180 | パイレックス | 21,200 | 20,400 | 20,000 |
相關(guān)文章