產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本leccompany超小型紅外熱像儀 LV-18
更新日期:2024-05-16
訪問量:1234
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本leccompany超小型紅外熱像儀 LV-18體積小,易于握持和操作。配備3.2英寸彩色液晶顯示屏。顯示清晰,因為熱像素為 220 x 160??梢詼y量從-20到300°C!由于它使用鋰離子電池,因此不需要干電池。
日本leccompany超小型紅外熱像儀 LV-18
體積小,易于握持和操作。配備3.2英寸彩色液晶顯示屏。
顯示清晰,因為熱像素為 220 x 160。可以測量從-20到300°C!
由于它使用鋰離子電池,因此不需要干電池。
特征
日本leccompany超小型紅外熱像儀 LV-18 |
規(guī)格
圖像表現(xiàn) | |||||
---|---|---|---|---|---|
解析度 | 220 x 160 | ||||
溫度分辨率 | 0.7 [℃] | ||||
視角 | 35°×26° | ||||
最短焦距 | 0.15 [米] | ||||
重點 | 固定的 | ||||
光譜波長 | 8-14 [微米] | ||||
展示 | 3.2英寸彩色液晶顯示器 | ||||
測量 | |||||
溫度范圍 | -20 至 300 [℃] | ||||
準(zhǔn)確性 | ± 2 [%] 至 ± 2 [℃] | ||||
環(huán)境 | |||||
調(diào)色板 | 鐵紅、彩虹、冷色、黑與白、白與黑 | ||||
數(shù)據(jù)存儲格式 | 內(nèi)部存儲器 | ||||
附加信息 | |||||
工作環(huán)境溫度 | 0-45 [℃] | ||||
貯存溫度 | -20 至 60 [℃] | ||||
電池 | 鋰離子電池 | ||||
重量 | 389[克] | ||||
尺寸 | 223 x 105 x 90 [毫米] | ||||
顯示選項 | 從可見圖像到熱圖像, 可以在可見圖像上疊加25%的 熱 圖像。 |
相關(guān)文章